DOLAR 41,2968 0,26%
EURO 48,3049 0,45%
ALTIN 4.836,420,54
BITCOIN 4639261-0.45034%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: -0.17% -17,83 Adet:   2.314 Mio.Lot Hacim:   44.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 -0,61 12:32:33
  • AGHOL 26,42 0,08 12:32:35
  • AKBNK 62,90 0,16 12:32:35
  • AKSA 10,41 0,10 12:32:35
  • AKSEN 36,18 1,74 12:31:55
  • ALARK 79,45 0,06 12:32:32
  • ALFAS 44,42 -0,05 12:32:10
  • ALTNY 73,55 1,80 12:32:35
  • ANSGR 21,14 0,48 12:32:19
  • ARCLK 122,00 0,16 12:32:34
  • ASELS 175,30 0,92 12:32:35
  • ASTOR 112,50 -0,97 12:32:33
  • AVPGY 61,75 -0,48 12:32:35
  • BALSU 22,76 -0,18 12:32:28
  • BERA 16,86 -1,81 12:32:35
  • BIMAS 487,75 0,31 12:32:29
  • BINHO 11,77 -3,84 12:32:36
  • BRSAN 448,50 -0,22 12:32:11
  • BRYAT 2.413,00 -0,66 12:32:20
  • BSOKE 14,59 -0,75 12:32:09
  • BTCIM 4,40 2,33 12:32:36
  • CANTE 2,23 -1,33 12:32:20
  • CCOLA 46,18 -1,03 12:32:35
  • CIMSA 44,52 -0,62 12:32:37
  • CLEBI 1.512,00 0,27 12:32:35
  • CWENE 17,21 -0,69 12:32:37
  • DOAS 170,80 0,18 12:32:27
  • DOHOL 17,05 -1,10 12:32:20
  • DSTKF 649,00 -9,99 12:26:43
  • EFORC 120,50 -1,07 12:30:21
  • EGEEN 8.072,50 2,12 12:32:26
  • EKGYO 20,08 1,72 12:32:34
  • ENERY 11,44 0,35 12:32:20
  • ENJSA 69,10 -1,22 12:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,95 -1,27 12:32:34
  • EREGL 26,14 -0,46 12:32:35
  • EUPWR 27,00 0,30 12:31:47
  • FENER 12,47 -1,73 12:32:14
  • FROTO 102,10 -0,78 12:32:30
  • GARAN 138,40 0,22 12:32:35
  • GENIL 162,20 1,25 12:32:05
  • GESAN 43,08 -0,42 12:32:31
  • GLRMK 175,40 0,40 12:32:35
  • GRSEL 332,75 -1,26 12:32:21
  • GRTHO 512,50 2,76 12:32:06
  • GSRAY 1,55 -0,64 12:32:37
  • GUBRF 264,75 -1,40 12:32:20
  • HALKB 24,36 -0,49 12:32:32
  • HEKTS 3,84 0,00 12:32:32
  • IEYHO 13,98 0,36 12:32:19
  • IPEKE 59,25 -1,82 12:32:21
  • ISCTR 13,67 0,29 12:32:29
  • ISMEN 41,80 -0,24 12:32:37
  • KCAER 13,16 -1,13 12:32:32
  • KCHOL 166,80 0,48 12:32:36
  • KONTR 24,82 -0,16 12:32:35
  • KOZAA 73,60 -0,61 12:32:35
  • KOZAL 23,52 -0,76 12:32:13
  • KRDMD 25,92 0,15 12:32:36
  • KTLEV 11,57 0,96 12:32:35
  • KUYAS 51,90 -1,14 12:32:35
  • LMKDC 27,34 -0,44 12:32:35
  • MAGEN 53,85 0,75 12:32:23
  • MAVI 40,44 0,55 12:32:15
  • MGROS 431,50 0,17 12:32:32
  • MIATK 42,22 -0,33 12:32:26
  • MPARK 336,50 -0,52 12:32:29
  • OBAMS 46,26 0,30 12:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 -0,55 12:32:36
  • OTKAR 506,00 3,85 12:31:33
  • OYAKC 20,80 -0,67 12:32:32
  • PASEU 121,20 0,58 12:31:47
  • PETKM 17,23 -0,40 12:32:18
  • PGSUS 219,30 -0,68 12:32:31
  • RALYH 121,30 1,08 12:32:14
  • REEDR 10,35 -1,62 12:32:36
  • SAHOL 86,75 0,64 12:31:56
  • SASA 3,93 0,51 12:32:37
  • SISE 36,50 0,44 12:32:35
  • SKBNK 7,36 -0,81 12:32:33
  • SMRTG 27,14 -0,29 12:32:20
  • SOKM 35,42 -1,06 12:32:34
  • TABGD 217,80 0,93 12:31:57
  • TAVHL 236,80 1,63 12:32:37
  • TCELL 88,50 -0,67 12:32:35
  • THYAO 313,75 -0,95 12:32:36
  • TKFEN 91,40 0,44 12:32:35
  • TOASO 241,10 1,73 12:32:36
  • TSKB 13,28 -0,23 12:32:20
  • TTKOM 50,95 0,10 12:32:29
  • TTRAK 579,00 0,00 12:32:31
  • TUPRS 167,40 -0,53 12:32:37
  • TUREX 8,66 -0,69 12:31:36
  • TURSG 8,68 -0,57 12:32:04
  • ULKER 103,50 1,27 12:32:29
  • VAKBN 26,62 -0,08 12:32:16
  • VESTL 36,84 -0,32 12:32:35
  • YEOTK 34,90 -0,63 12:32:37
  • YKBNK 30,82 -0,06 12:32:35
  • ZOREN 3,61 2,27 12:32:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.