DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,45 -1,28 18:09:21
  • ICUGS 3,42 -2,56 18:08:41
  • IDGYO 3,55 -6,82 18:09:40
  • IEYHO 12,77 -1,69 18:09:44
  • IHAAS 38,38 0,42 18:09:46
  • IHEVA 2,54 -3,79 18:05:04
  • IHGZT 1,66 -1,19 18:08:25
  • IHLAS 2,68 -2,90 18:09:45
  • IHLGM 2,75 -4,51 18:09:05
  • IHYAY 2,35 -0,42 18:08:01
  • IMASM 3,96 -2,70 18:09:40
  • INDES 7,47 0,54 18:08:44
  • INFO 3,87 -2,27 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,50 4,64 18:05:04
  • INTEK 409,75 -0,91 18:08:03
  • INTEM 204,00 1,09 18:08:18
  • INVEO 9,51 -1,86 18:09:34
  • INVES 340,00 0,59 18:09:33
  • IPEKE 63,15 1,04 18:09:59
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 104,60 -2,24 18:05:06
  • ISBTR 450.002,50 0,00 18:05:05
  • ISCTR 14,62 -0,54 18:09:39
  • ISDMR 38,84 1,62 18:08:41
  • ISFIN 14,88 -0,47 18:09:39
  • ISGLK 442,40 -0,83 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,46 3,48 18:08:01
  • ISGYO 18,30 -2,14 18:08:51
  • ISKPL 33,44 2,26 18:05:04
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,54 0,97 18:08:43
  • ISSEN 7,98 -0,75 18:05:04
  • ISYAT 8,16 -1,45 18:05:06
  • IZENR 7,40 0,00 18:09:42
  • IZFAS 188,00 1,08 18:08:27
  • IZINV 66,65 9,98 18:05:06
  • IZMDC 5,53 0,55 18:08:01