DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.829,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,61 -3,49 18:09:59
  • ICUGS 3,16 -6,78 18:09:58
  • IDGYO 3,64 -3,19 18:08:01
  • IEYHO 14,88 3,12 18:09:54
  • IHAAS 39,80 -3,54 18:09:00
  • IHEVA 2,46 -3,53 18:09:28
  • IHGZT 1,86 -3,12 18:09:59
  • IHLAS 3,61 0,00 18:09:29
  • IHLGM 2,86 -1,38 18:09:44
  • IHYAY 2,57 -4,46 18:09:16
  • IMASM 3,53 -2,75 18:09:36
  • INDES 7,58 -1,69 18:09:23
  • INFO 3,53 -5,11 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 546,00 0,83 18:09:01
  • INTEK 398,25 -1,61 18:09:42
  • INTEM 291,75 9,99 18:09:59
  • INVEO 11,38 -3,15 18:09:46
  • INVES 758,50 -0,46 18:09:28
  • IPEKE 60,05 1,95 18:09:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 107,00 -0,83 18:08:02
  • ISBTR 432.997,50 -0,11 18:07:00
  • ISCTR 13,83 -0,79 18:09:54
  • ISDMR 35,90 -2,07 18:09:40
  • ISFIN 16,24 -0,43 18:09:15
  • ISGLK 516,00 -0,10 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 81,00 -6,36 18:09:16
  • ISGYO 19,25 -2,78 18:09:59
  • ISKPL 7,38 3,65 18:09:44
  • ISKUR 3.079.002,50 9,96 18:05:30
  • ISMEN 41,50 -1,43 18:09:59
  • ISSEN 8,61 0,35 18:09:37
  • ISYAT 9,10 -2,05 18:08:57
  • IZENR 9,03 -4,95 18:09:58
  • IZFAS 143,00 0,28 18:09:59
  • IZINV 82,90 9,95 18:09:58
  • IZMDC 7,61 -7,76 18:09:58