DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 160,10 9,96 18:05:04
  • DAGI 5,67 2,90 18:09:21
  • DAPGM 10,65 1,04 18:09:59
  • DARDL 2,06 -0,96 18:09:50
  • DCTTR 38,18 -0,37 18:09:27
  • DENGE 2,42 -1,22 18:09:03
  • DERHL 26,38 -3,37 18:09:40
  • DERIM 39,40 0,92 18:09:41
  • DESA 11,01 4,16 18:08:50
  • DESPC 51,05 1,09 18:08:01
  • DEVA 62,10 -0,72 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,20 0,06 18:08:01
  • DGGYO 36,00 0,00 18:05:04
  • DGNMO 7,29 1,11 18:05:04
  • DIRIT 22,20 -0,45 13:55:02
  • DITAS 26,74 0,53 18:08:01
  • DMRGD 31,92 -0,81 18:05:04
  • DMSAS 7,64 1,46 18:09:46
  • DNISI 22,20 -0,36 18:05:05
  • DOAS 185,00 -0,86 18:09:45
  • DOBUR 421,00 -2,09 18:05:05
  • DOCO 9.380,00 -0,50 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 49,40 4,84 18:09:48
  • DOGUB 20,20 -1,85 18:05:06
  • DOHOL 15,70 -1,57 18:09:48
  • DOKTA 23,46 1,65 18:08:01
  • DSTKF 490,00 -1,56 18:09:58
  • DURDO 3,70 -6,80 18:08:50
  • DURKN 15,40 -0,58 18:09:59
  • DYOBY 15,61 1,83 18:09:55
  • DZGYO 7,40 -0,13 18:09:46