DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.829,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,99 -4,99 18:09:36
  • DAPGM 18,49 -2,58 18:09:44
  • DARDL 2,44 -3,56 18:09:20
  • DCTTR 29,66 -0,94 18:09:35
  • DENGE 2,75 -4,18 18:08:28
  • DERHL 18,58 -3,88 18:09:58
  • DERIM 40,64 -2,50 18:09:40
  • DESA 15,00 -3,60 18:08:02
  • DESPC 57,60 -1,37 18:08:02
  • DEVA 63,00 -0,71 18:08:23
  • DGATE 72,35 -1,83 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,64 -2,10 18:08:57
  • DGNMO 6,32 -1,40 18:09:14
  • DIRIT 34,00 -9,33 18:08:40
  • DITAS 35,20 -5,22 18:08:46
  • DMRGD 29,36 -2,59 18:08:51
  • DMSAS 7,45 -2,61 18:08:51
  • DNISI 20,88 -2,88 18:08:01
  • DOAS 169,90 -0,64 18:09:47
  • DOBUR 342,00 -9,94 18:09:17
  • DOCO 10.692,50 1,47 18:09:09
  • DOFER 50,55 1,75 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 49,50 0,00 18:09:59
  • DOGUB 23,44 -0,26 18:09:55
  • DOHOL 16,32 -3,26 18:09:52
  • DOKTA 32,08 -5,09 18:09:59
  • DSTKF 584,50 -9,94 18:09:52
  • DURDO 3,67 -5,90 18:09:00
  • DURKN 16,41 -0,91 18:09:53
  • DYOBY 14,36 -1,44 18:09:07
  • DZGYO 7,24 -2,29 18:09:47