DOLAR 41,2956 0,36%
EURO 48,4521 0,55%
ALTIN 4.830,430,06
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 210,10 -3,62 18:09:40
  • TARKM 381,25 -3,97 18:09:19
  • TATEN 54,00 4,05 18:09:58
  • TATGD 12,88 -2,79 18:08:11
  • TAVHL 232,30 -3,25 18:09:13
  • TBORG 172,20 0,53 18:09:40
  • TCELL 88,65 -0,11 18:09:40
  • TCKRC 44,96 -0,75 18:09:20
  • TDGYO 17,40 -2,30 18:09:51
  • TEHOL 32,02 1,65 18:09:49
  • TEKTU 26,00 -3,49 18:09:40
  • TERA 627,00 0,40 18:09:57
  • TEZOL 14,79 -0,74 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 198,70 -8,98 18:09:36
  • THYAO 316,00 -2,02 18:09:58
  • TKFEN 82,30 -9,96 18:09:50
  • TKNSA 25,00 -2,80 18:09:11
  • TLMAN 99,40 -3,12 18:09:04
  • TMPOL 152,60 9,94 18:09:59
  • TMSN 111,50 -2,79 18:09:58
  • TNZTP 24,58 -4,25 18:08:25
  • TOASO 239,60 -0,21 18:09:55
  • TRCAS 35,08 -0,74 18:08:42
  • TRGYO 72,90 2,03 18:09:46
  • TRHOL 256,75 -9,91 18:09:56
  • TRILC 21,84 -2,93 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,66 -0,13 18:09:52
  • TSKB 13,06 -2,90 18:09:40
  • TSPOR 1,21 -2,42 18:09:59
  • TTKOM 50,00 -1,67 18:09:58
  • TTRAK 567,00 -1,90 18:09:40
  • TUCLK 10,19 -4,50 18:09:54
  • TUKAS 3,50 -1,69 18:09:59
  • TUPRS 175,00 2,64 18:09:58
  • TUREX 8,37 -3,79 18:09:58
  • TURGG 34,54 -4,06 18:09:45
  • TURSG 8,82 1,03 18:09:45