DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 207,60 -1,19 18:08:10
  • KAREL 8,70 1,16 18:08:51
  • KARSN 9,97 -1,19 18:05:06
  • KARTN 86,50 -1,59 18:09:37
  • KATMR 2,70 7,14 18:09:50
  • KAYSE 19,86 -1,88 18:08:35
  • KBORU 13,30 3,83 18:09:37
  • KCAER 14,59 1,81 18:09:36
  • KCHOL 174,10 -0,63 18:09:38
  • KENT 753,00 -2,71 18:08:02
  • KERVN 2,01 -0,99 18:08:03
  • KFEIN 102,40 1,39 18:05:06
  • KGYO 3,54 -3,80 18:08:20
  • KIMMR 13,68 3,09 18:09:21
  • KLGYO 6,21 -2,20 18:09:51
  • KLKIM 29,02 0,14 18:09:58
  • KLMSN 27,32 -1,87 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,43 9,79 18:09:45
  • KLRHO 63,55 -2,23 18:09:23
  • KLSER 30,70 -1,22 18:09:43
  • KLSYN 6,52 0,15 18:09:45
  • KLYPV 71,30 3,56 18:09:38
  • KMPUR 15,51 0,13 18:08:47
  • KNFRT 17,63 -1,45 18:05:06
  • KOCMT 13,99 0,43 18:09:39
  • KONKA 35,92 2,63 18:09:46
  • KONTR 23,62 1,11 18:09:47
  • KONYA 5.702,50 -2,98 18:09:14
  • KOPOL 5,48 0,92 18:05:04
  • KORDS 60,15 -2,12 18:09:40
  • KOTON 15,35 -0,32 18:09:54
  • KOZAA 86,20 -1,49 18:09:22
  • KOZAL 24,36 -1,54 18:09:01
  • KRDMA 39,50 -2,47 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,94 0,60 18:05:06
  • KRDMD 26,82 -0,37 18:09:56
  • KRGYO 3,84 -9,86 18:09:49
  • KRONT 13,36 7,74 18:09:41
  • KRPLS 7,53 -0,79 18:09:43
  • KRSTL 8,69 3,08 18:08:27
  • KRTEK 27,00 0,75 18:08:43
  • KRVGD 2,11 -1,86 18:09:04
  • KSTUR 3.800,00 5,26 18:09:33
  • KTLEV 8,88 -1,00 18:09:55
  • KTSKR 66,80 -1,33 18:09:43
  • KUTPO 87,60 -2,07 18:09:03
  • KUVVA 89,00 -1,11 18:09:46
  • KUYAS 59,85 5,00 18:09:34
  • KZBGY 13,02 0,70 18:09:20
  • KZGYO 23,24 -1,44 18:09:04