DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,70 -0,39 18:05:06
  • PAMEL 99,00 8,43 18:08:50
  • PAPIL 29,60 -0,27 18:09:13
  • PARSN 90,90 1,51 18:09:31
  • PASEU 87,80 -1,07 18:09:59
  • PATEK 26,20 -7,42 18:09:58
  • PCILT 16,25 0,31 18:09:40
  • PEHOL 15,77 0,38 18:09:26
  • PEKGY 3,79 279,00 18:09:27
  • PENGD 8,59 -2,50 18:09:35
  • PENTA 15,00 -3,04 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 -1,14 18:09:43
  • PETUN 10,27 -1,34 18:08:21
  • PGSUS 254,75 -3,41 18:09:25
  • PINSU 6,76 -0,44 18:08:01
  • PKART 76,70 2,75 18:08:13
  • PKENT 232,80 1,04 18:08:34
  • PLTUR 26,74 -0,15 18:05:04
  • PNLSN 39,20 -2,63 18:08:56
  • PNSUT 10,17 0,49 18:08:01
  • POLHO 3,89 -2,75 18:09:46
  • POLTK 6.760,00 -4,79 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,15 -3,61 18:05:04
  • PRKAB 33,62 4,41 18:09:33
  • PRKME 18,68 -1,48 18:09:26
  • PRZMA 14,83 1,58 18:08:31
  • PSDTC 123,00 0,57 18:08:03
  • PSDTC 123,00 0,57 18:08:03
  • PSDTC 123,00 0,57 18:08:03
  • PSDTC 123,00 0,57 18:08:03
  • PSGYO 2,52 -1,95 18:09:59