DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,88 0,17 18:08:01
  • ECILC 47,10 -1,59 18:09:41
  • ECZYT 183,40 -1,50 18:09:16
  • EDATA 4,72 2,61 18:10:00
  • EDIP 35,62 -3,00 18:09:45
  • EFORC 131,70 0,08 18:09:54
  • EGEEN 7.800,00 -3,29 18:09:52
  • EGEGY 23,76 0,68 18:05:04
  • EGEPO 7,90 -1,00 18:09:50
  • EGGUB 95,50 1,43 18:09:38
  • EGPRO 20,40 -1,26 18:09:49
  • EGSER 3,51 -1,68 18:08:02
  • EKGYO 19,44 -1,77 18:09:59
  • EKIZ 59,00 0,00 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 -0,55 18:08:54
  • EKSUN 6,30 0,96 18:09:09
  • ELITE 35,26 0,23 18:09:39
  • EMKEL 69,95 8,20 18:09:35
  • EMNIS 195,00 -1,86 18:09:36
  • ENDAE 19,25 6,24 18:09:29
  • ENERY 8,23 5,24 18:09:49
  • ENJSA 65,65 -0,91 18:09:17
  • ENKAI 69,15 1,24 18:09:46
  • ENSRI 28,88 9,98 18:08:01
  • ENTRA 11,78 1,38 18:09:49
  • EPLAS 6,04 1,68 18:09:23
  • ERBOS 169,40 -0,70 18:09:36
  • ERCB 81,15 -1,81 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,94 -0,59 18:09:43
  • ERSU 16,42 -1,08 18:09:27
  • ESCAR 49,54 0,86 18:08:01
  • ESCOM 3,77 -1,82 18:09:40
  • ESEN 93,25 0,32 18:05:04
  • ETILR 8,35 0,85 18:09:39
  • ETYAT 15,67 9,89 18:08:03
  • EUHOL 11,20 -2,86 18:08:15
  • EUKYO 15,21 7,80 18:08:02
  • EUPWR 32,04 2,50 18:09:48
  • EUREN 6,02 -1,63 18:09:42
  • EUYO 11,73 3,26 18:05:06
  • EYGYO 2,69 -2,18 18:05:04