DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.829,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,60 -2,01 18:08:50
  • ECILC 55,50 1,37 18:09:53
  • ECZYT 212,80 -3,05 18:09:15
  • EDATA 4,82 -2,43 18:09:39
  • EDIP 35,76 -2,83 18:09:43
  • EFORC 119,90 -2,52 18:08:16
  • EGEEN 7.980,00 -3,86 18:09:34
  • EGEGY 27,86 -1,97 18:09:03
  • EGEPO 7,98 -3,62 18:08:28
  • EGGUB 112,90 -2,84 18:09:17
  • EGPRO 24,52 -2,31 18:09:41
  • EGSER 3,35 -3,18 18:09:58
  • EKGYO 19,22 -6,24 18:09:56
  • EKIZ 122,80 9,94 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,64 -2,96 18:09:37
  • EKSUN 6,45 -1,53 18:09:38
  • ELITE 31,44 -1,75 18:09:06
  • EMKEL 119,10 5,03 18:09:56
  • EMNIS 200,60 -3,51 18:08:09
  • ENDAE 15,70 -2,79 18:09:56
  • ENERY 10,75 -5,78 18:09:58
  • ENJSA 69,95 0,43 18:09:51
  • ENKAI 66,85 0,60 18:09:58
  • ENSRI 98,80 -2,27 18:09:14
  • ENTRA 10,72 -1,38 18:09:58
  • EPLAS 6,34 2,76 18:09:17
  • ERBOS 184,20 -5,64 18:09:50
  • ERCB 75,25 -1,83 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,70 -1,23 18:09:49
  • ERSU 18,40 -1,18 18:08:47
  • ESCAR 24,80 -9,95 18:09:55
  • ESCOM 2,86 -3,38 18:09:55
  • ESEN 10,95 1,11 18:09:21
  • ETILR 4,53 -4,23 18:09:21
  • ETYAT 15,98 -0,06 18:05:31
  • EUHOL 10,65 -1,84 18:09:54
  • EUKYO 13,10 -2,89 18:08:25
  • EUPWR 26,58 -0,75 18:09:38
  • EUREN 7,91 -6,06 18:09:59
  • EUYO 13,30 -4,73 18:08:24
  • EYGYO 4,59 -9,82 18:08:01