DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,33 3,09 18:09:55
  • A1YEN 29,44 -0,34 18:09:01
  • ACSEL 108,90 -1,27 18:09:17
  • ADEL 31,12 1,30 18:09:00
  • ADESE 14,45 0,84 18:09:58
  • ADGYO 34,48 0,41 18:08:01
  • AEFES 15,23 -2,18 18:09:58
  • AFYON 15,16 2,16 18:09:57
  • AGESA 168,40 2,93 18:09:53
  • AGHOL 277,50 -0,72 18:09:18
  • AGROT 7,68 -1,03 18:09:58
  • AGYO 7,17 -1,10 18:08:53
  • AHGAZ 28,30 1,65 18:09:43
  • AHSGY 22,40 0,00 18:09:21
  • AKBNK 68,00 -0,29 18:09:59
  • AKCNS 140,60 -0,99 18:09:46
  • AKENR 11,68 1,92 18:09:59
  • AKFGY 3,02 0,33 18:09:53
  • AKFIS 22,94 2,50 18:09:54
  • AKFYE 17,85 3,36 18:09:56
  • AKGRT 7,23 0,84 18:09:52
  • AKMGY 212,00 -2,48 18:08:01
  • AKSA 9,64 -0,10 18:09:52
  • AKSEN 37,98 0,69 18:09:56
  • AKSGY 6,91 -0,14 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,52 -1,23 18:05:06
  • AKYHO 3,59 7,49 18:08:02
  • ALARK 91,70 -0,05 18:09:43
  • ALBRK 8,87 -1,33 18:08:52
  • ALCAR 974,00 -2,31 18:09:25
  • ALCTL 120,70 -0,25 18:09:47
  • ALFAS 46,90 0,64 18:09:54
  • ALGYO 21,12 -0,85 18:09:54
  • ALKA 7,61 -2,44 18:09:57
  • ALKIM 17,82 -1,33 18:09:49
  • ALKLC 57,25 0,09 18:09:32
  • ALTNY 96,55 0,47 18:09:41
  • ALVES 28,76 2,86 18:09:58
  • ANELE 18,76 6,65 18:09:55
  • ANGEN 11,28 -0,88 18:09:39
  • ANHYT 87,50 -0,11 18:08:37
  • ANSGR 98,75 1,80 18:09:59
  • APBDL 26,13 -0,57 18:08:01
  • APLIB 43,76 -0,23 18:05:05
  • APX30 29,14 -0,34 18:05:05
  • ARASE 52,70 0,09 18:09:17
  • ARCLK 126,00 -0,47 18:09:56
  • ARDYZ 30,12 -1,63 18:09:55
  • ARENA 38,24 0,68 18:09:21
  • ARMGD 33,80 -0,47 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,50 -1,49 18:09:54
  • ARTMS 30,52 2,76 18:09:28
  • ARZUM 5,34 1,33 18:09:42
  • ASELS 183,20 0,33 18:09:58
  • ASGYO 11,94 -1,32 18:09:23
  • ASTOR 102,60 2,09 18:09:56
  • ASUZU 63,80 -3,04 18:09:25
  • ATAGY 14,00 -6,67 18:05:06
  • ATAKP 44,62 0,90 18:09:59
  • ATATP 91,05 3,47 18:09:36
  • ATEKS 80,00 -1,96 18:08:27
  • ATLAS 5,49 3,58 18:08:02
  • ATSYH 52,80 9,95 18:08:33
  • AVGYO 9,92 1,74 18:08:39
  • AVHOL 45,68 2,56 18:08:43
  • AVOD 3,21 -0,62 18:09:16
  • AVPGY 66,60 0,83 18:09:03
  • AVTUR 14,69 9,96 17:59:24
  • AYCES 478,75 -1,39 18:09:52
  • AYDEM 18,50 -1,02 18:09:37
  • AYEN 25,90 -0,54 18:08:08
  • AYES 17,50 -0,57 18:09:40
  • AYGAZ 152,00 -0,78 18:08:16
  • AZTEK 41,18 0,93 18:09:48