DOLAR 40,5570 -0.48%
EURO 47,6759 -0.49%
ALTIN 4.354,32-1,34
BITCOIN 4740009-1.66232%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 997,00 -1,58 18:08:30
  • MACKO 34,96 -1,41 18:05:04
  • MAGEN 40,24 -2,57 18:05:06
  • MAKIM 18,38 -1,29 18:05:06
  • MAKTK 16,70 -1,12 18:09:45
  • MANAS 8,15 9,99 18:09:53
  • MARBL 14,93 0,74 18:08:09
  • MARKA 48,66 -0,12 18:09:49
  • MARTI 3,47 0,58 18:09:38
  • MAVI 41,56 -1,38 18:08:50
  • MEDTR 35,50 0,74 18:08:01
  • MEGAP 4,90 5,38 18:08:17
  • MEGAP 4,90 5,38 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,74 -1,44 18:09:50
  • MEKAG 44,56 0,68 18:09:49
  • MEPET 10,10 -0,79 18:05:04
  • MERCN 30,90 0,65 18:08:27
  • MERIT 18,28 0,61 18:09:54
  • MERKO 15,28 7,23 18:09:06
  • METRO 3,59 0,28 18:09:53
  • METUR 49,10 -3,16 18:09:07
  • MGROS 531,00 -0,65 18:09:55
  • MHRGY 5,67 -1,56 18:09:28
  • MIATK 35,18 -5,84 18:09:49
  • MMCAS 40,98 -0,05 18:09:42
  • MNDRS 12,21 -1,29 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,29 4,66 18:09:41
  • MOBTL 8,17 3,94 18:09:49
  • MOGAN 9,67 -1,33 18:09:40
  • MOPAS 33,40 -9,97 18:09:44
  • MPARK 377,00 3,86 18:08:46
  • MRGYO 2,88 9,92 18:09:56
  • MRSHL 1.423,00 -1,18 18:08:44
  • MSGYO 4,53 -1,09 18:09:19
  • MTRKS 23,38 0,69 18:09:35
  • MTRYO 7,30 1,11 18:05:04
  • MZHLD 6,40 -2,74 18:05:04