DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.830,230,05
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,96 -2,40 18:09:39
  • A1YEN 28,86 -3,28 18:08:01
  • ACSEL 117,30 -3,38 18:08:48
  • ADEL 32,72 0,99 18:09:51
  • ADESE 19,85 -0,95 18:09:56
  • ADGYO 52,15 0,10 18:09:51
  • AEFES 14,41 -4,06 18:09:59
  • AFYON 12,89 -1,90 18:09:52
  • AGESA 156,00 -2,92 18:09:15
  • AGHOL 25,76 -3,09 18:09:51
  • AGROT 7,54 -3,46 18:09:54
  • AGYO 7,35 -2,00 18:08:39
  • AHGAZ 33,54 -2,90 18:09:51
  • AHSGY 42,70 -0,61 18:08:34
  • AKBNK 61,00 -4,54 18:09:53
  • AKCNS 131,80 -0,60 18:09:25
  • AKENR 9,88 -3,14 18:09:55
  • AKFGY 2,65 0,38 18:09:16
  • AKFIS 22,04 -1,25 18:09:37
  • AKFYE 16,86 -1,98 18:09:50
  • AKGRT 6,09 -0,98 18:09:18
  • AKMGY 227,60 -2,11 18:05:31
  • AKSA 10,15 -1,74 18:09:29
  • AKSEN 36,40 0,44 18:08:25
  • AKSGY 7,35 -2,13 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,67 -2,11 18:08:20
  • AKYHO 3,29 -2,08 18:09:50
  • ALARK 78,95 -0,19 18:09:51
  • ALBRK 7,96 -4,21 18:09:38
  • ALCAR 937,00 -2,65 18:08:55
  • ALCTL 110,60 -2,98 18:09:29
  • ALFAS 43,40 -1,94 18:09:07
  • ALGYO 20,10 -1,08 18:09:40
  • ALKA 9,04 -2,80 18:09:55
  • ALKIM 17,05 -0,06 18:09:35
  • ALKLC 76,75 -2,60 18:09:43
  • ALTNY 71,60 -2,19 18:09:56
  • ALVES 29,90 -3,73 18:09:15
  • ANELE 20,34 -2,21 18:08:17
  • ANGEN 11,70 -3,86 18:09:49
  • ANHYT 82,90 -2,07 18:09:52
  • ANSGR 21,16 0,09 18:09:34
  • APBDL 25,87 -1,00 18:05:29
  • APLIB 40,88 -2,27 18:05:29
  • APX30 28,26 -1,53 18:08:01
  • ARASE 53,60 -0,09 18:09:22
  • ARCLK 121,90 -3,41 18:09:55
  • ARDYZ 25,34 -1,40 18:09:30
  • ARENA 30,62 -1,92 18:09:45
  • ARMGD 32,72 3,94 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,68 -2,90 18:09:49
  • ARTMS 34,90 -1,63 18:09:48
  • ARZUM 2,92 9,77 18:09:49
  • ASELS 172,10 -2,99 18:09:59
  • ASGYO 12,81 -3,61 18:09:31
  • ASTOR 111,20 -3,30 18:09:57
  • ASUZU 58,30 -2,26 18:09:55
  • ATAGY 14,00 -1,41 18:09:34
  • ATAKP 51,90 -1,52 18:08:52
  • ATATP 130,00 -0,61 18:09:54
  • ATEKS 81,00 -0,61 18:08:01
  • ATLAS 6,01 -0,33 18:08:02
  • ATSYH 52,00 0,00 18:09:54
  • AVGYO 12,15 -3,72 18:08:41
  • AVHOL 44,66 -1,63 18:08:36
  • AVOD 3,69 1,37 18:09:59
  • AVPGY 60,20 -3,06 18:09:44
  • AVTUR 14,45 0,91 18:08:50
  • AYCES 456,25 -5,15 18:09:20
  • AYDEM 17,65 -1,94 18:09:17
  • AYEN 29,30 -0,68 18:09:34
  • AYES 14,56 -6,06 18:09:21
  • AYGAZ 167,80 0,18 18:08:26
  • AZTEK 45,72 9,96 18:09:59