DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.829,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 370,00 -7,33 18:09:07
  • KAREL 8,80 -2,65 18:09:31
  • KARSN 11,15 0,54 18:09:59
  • KARTN 86,00 -1,26 18:09:37
  • KATMR 2,90 -5,23 18:09:59
  • KAYSE 18,70 -3,61 18:09:45
  • KBORU 14,87 -5,47 18:09:49
  • KCAER 13,30 -0,37 18:09:51
  • KCHOL 166,00 -0,90 18:09:52
  • KENT 825,00 1,10 18:09:52
  • KERVN 2,73 -2,50 18:09:34
  • KFEIN 9,62 -4,66 18:09:52
  • KGYO 3,25 -1,22 18:09:53
  • KIMMR 14,48 -0,14 18:09:32
  • KLGYO 6,12 -2,55 18:09:58
  • KLKIM 34,88 -1,08 18:09:20
  • KLMSN 36,86 -0,27 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 1,50 18:09:23
  • KLRHO 63,75 -3,12 18:09:49
  • KLSER 30,10 -1,95 18:09:57
  • KLSYN 6,36 -0,47 18:08:28
  • KLYPV 61,00 -1,93 18:09:17
  • KMPUR 16,94 1,38 18:08:01
  • KNFRT 19,41 9,97 18:09:49
  • KOCMT 16,40 2,44 18:09:46
  • KONKA 45,88 -5,60 18:09:53
  • KONTR 24,14 -3,21 18:09:51
  • KONYA 4.955,00 -3,08 18:09:51
  • KOPOL 5,88 -4,85 18:09:25
  • KORDS 62,75 -1,80 18:05:31
  • KOTON 18,85 -2,23 18:08:47
  • KOZAA 75,95 1,27 18:09:40
  • KOZAL 23,04 -1,96 18:09:45
  • KRDMA 34,40 -3,96 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,44 -2,45 18:09:48
  • KRDMD 25,66 -1,31 18:09:38
  • KRGYO 3,25 -2,11 18:09:04
  • KRONT 16,60 -6,43 18:05:31
  • KRPLS 7,90 0,25 18:09:23
  • KRSTL 12,23 9,98 18:09:45
  • KRTEK 29,00 -3,46 18:09:41
  • KRVGD 2,30 -1,29 18:09:18
  • KSTUR 3.750,00 2,74 18:09:52
  • KTLEV 12,10 4,49 18:09:52
  • KTSKR 65,75 -3,38 18:08:01
  • KUTPO 101,20 -3,89 18:08:57
  • KUVVA 125,00 3,56 18:09:32
  • KUYAS 50,75 -2,03 18:09:52
  • KZBGY 13,94 -3,86 18:09:36
  • KZGYO 23,14 -1,53 18:08:42