DOLAR 41,2945 0,36%
EURO 48,4385 0,56%
ALTIN 4.829,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: -1.92% -203,43 Adet:   8.218 Mio.Lot Hacim:   165.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,90 -2,69 18:08:49
  • SAHOL 86,05 -1,49 18:09:45
  • SAMAT 23,18 -2,36 18:09:50
  • SANEL 28,74 -2,24 18:08:01
  • SANFM 17,05 -1,22 18:09:36
  • SANKO 27,00 2,66 18:08:01
  • SARKY 12,96 4,18 18:09:49
  • SASA 3,75 -4,34 18:09:52
  • SAYAS 48,00 -3,81 18:08:57
  • SDTTR 193,20 -3,69 18:08:48
  • SEGMN 23,38 -1,10 18:08:27
  • SEGYO 4,69 0,43 18:09:40
  • SEKFK 8,19 -1,92 18:08:05
  • SEKUR 15,22 -3,30 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,15 -2,34 18:09:51
  • SELGD 82,00 -4,87 18:09:52
  • SELVA 2,37 -4,44 18:09:56
  • SERNT 9,71 -3,57 18:08:01
  • SEYKM 7,26 -4,10 18:08:58
  • SILVR 19,84 -0,90 18:08:01
  • SISE 36,48 -0,65 18:09:57
  • SKBNK 6,90 -7,38 18:09:58
  • SKTAS 3,34 -11,17 18:09:53
  • SKYLP 132,50 -3,57 18:08:46
  • SKYMD 13,50 -3,91 18:09:36
  • SMART 25,10 -1,88 18:08:35
  • SMRTG 26,56 -1,70 18:09:58
  • SMRVA 207,30 -1,29 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,59 -2,13 18:09:32
  • SNICA 4,35 -3,55 18:09:49
  • SNKRN 222,40 -0,27 18:08:02
  • SNPAM 23,00 -5,74 18:09:59
  • SODSN 111,80 -2,78 18:08:55
  • SOKE 11,97 -2,13 18:08:01
  • SOKM 35,46 -1,34 18:09:54
  • SONME 119,00 -2,46 18:08:01
  • SRVGY 3,23 -2,42 18:09:30
  • SUMAS 297,50 -0,50 18:08:01
  • SUNTK 48,00 0,63 18:08:35
  • SURGY 46,00 -5,51 18:09:47
  • SUWEN 10,18 -2,96 18:09:13